Zoom M2 Mictrack Recorder
No reviews
$630.00
Regular price
/
Tax included.
ZOOM M2 MICTRACK RECORDER SALE ENDS IN
Days
Hours
Minutes
Seconds
- Low stock - 1 item left
- Backordered, shipping soon
M4 Features
- 4-Track 32-bit float recorder
- Newly designed stereo X/Y microphones provide unmatched frequency response and clarity
- Body construction, and specialized finish to reduce handling noise
- 2 XLR/TRS inputs with F-Series preamps
- Color LCD Screen with waveform display
- Timecode Generator with 3.5mm in/out
- Onboard Normalization function
- 3.5mm headphone output plus 3.5mm stereo line output for camera connection
- USB Interface compatible with PC, Mac, iOS, and Android (48 kHz at 24 or 32-bit Float**)
- Use as an audio interface and record to SD card simultaneously
- Runs on 4 AA batteries* (18 hour battery life)
* Batteries not included
** For Android, 32-Bit Float cannot be used with USB Microphone
Specs
Inputs
CHANNELS | 2 (BUILT IN XY MIC) + 2(XLR/TRS INPUTS) | |
MIC INPUT | MIC TYPE: | Unidirectional |
SENSITIVITY: | -42 dB, 1 kHz at 1 Pa | |
INPUT GAIN: | Adjustment unnecessary (dual AD converter circuits used) | |
MAX SOUND PRESSURE INPUT: | 135 dB SPL | |
EXT MIC INPUT | CONNECTORS: | 1/8" stereo mini jack |
INPUT GAIN: | Adjustment unnecessary (dual AD converter circuits used) | |
INPUT IMPEDANCE: | 2 kΩ or more | |
XLR/TRS INPUTS | CONNECTORS: | XLR (2:HOT)/TRS combo jacks |
INPUT GAIN: | Adjustment unnecessary (dual AD converter circuits used) | |
INPUT IMPEDANCE: | MIC: 3 kΩ or more LINE: 3 kΩ or more | |
MAXIMUM INPUT LEVEL: | MIC: +4 dBu LINE: +24 dBu | |
PHANTOM POWER: | +24/+48V 10mA maximum for each channel | |
EQUIVALEN INPUT NOISE: | −127 dBu or less (IHF-A) |
Outputs
LINE OUT | CONNECTOR: | 1/8" stereo mini jack |
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | +1 dBu | |
HEADPHONE | CONNECTOR: | 1/8" stereo mini jack |
MAXIMUM OUTPUT LEVEL: | 20 mW +20 mW(32 Ω load) | |
BUILT-IN SPEAKER | 500mW/8Ω mono speaker |
Recording
RECORDING MEDIA | 4GB–32GB microSDHC cards 64GB–1TB microSDXC cards | |
WAV | SUPPORTED FORMATS: | -44.1/47.952/48/48.048/96/192kHz -32-bit float -mono/stereo -BWF and iXML |
MAXIMUM SIMULTANEOUS RECORDING TRACKS: | 4 (2 BUILT IN XY MIC + 2 XLR/TRS INPUTS) |
Timecode
CONNECTOR | 1/8" stereo mini jack (Tip: IN, Ring: OUT) | |
MODES | Off Int Free Run, Int Record Run, Int RTC Run Ext | |
FRAME RATES | 23.976ND 24ND 25ND 29.97ND 29.97D 30ND 30D | |
PRECISION | ±0.2 ppm | |
SUPPORTED INPUT LEVELS | 0.2 – 5.0 Vpp | |
INPUT IMPEDANCE | 4.6 kΩ | |
OUTPUT LEVEL | 3.3 Vpp | |
OUTPUT IMPEDANCE | 50 Ω or less |
Power Supplies
BATTERIES | 4 AA | |
AC ADAPTER | ZOOM AD-17 (DC 5 V/1 A) • USB bus power is supported. |
DISPLAY
LCD | 1.54" full color (240 × 240) |
Remote
INPUT | RC2/RC4/RCH-5/RCH-6 |
USB
CONNECTOR | USB Type-C | |
MASS STORAGE | CLASS: | USB 2.0 High Speed |
AUDIO INTERFACE WITH REC | CLASS: | USB 2.0 High Speed |
SAMPLING RATE: | 48kHz | |
BIT RATE: | 24-bit/32-bit float | |
CHANNELS: | 4 in/2 out |
Estimated Continuous Operation Time Using Batteries
48 KHZ/32-BIT FLOAT, 2CH RECORDING TO MICROSDHC CARD | Alkaline batteries: about 18 hours |
Included
Quick Guide | ||
Windscreen |
SKU | FXRM04 |
---|---|
Vendor | ZOOM |